期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265529 | 09 | 小 单 | |||
3265528 | 11:11 | 4+2+3=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3265527 | 11:07 | 4+8+1=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3265526 | 11:04 | 5+5+9=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3265525 | 11:00 | 9+8+6=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3265524 | 10:57 | 7+7+9=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3265523 | 10:53 | 9+8+2=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3265522 | 10:50 | 3+8+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3265521 | 10:46 | 2+9+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3265520 | 10:43 | 4+1+2=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3265519 | 10:39 | 0+3+6=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3265518 | 10:36 | 8+1+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3265517 | 10:32 | 7+4+8=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3265516 | 10:29 | 6+3+9=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3265515 | 10:25 | 3+3+2=08 | 04 | 小 双 | 对 |
3265514 | 10:22 | 0+6+3=09 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265528 | 09 | 小 | 单 | ||
3265527 | 13 | 小 | 单 | ||
3265526 | 19 | 大 | 单 | ||
3265525 | 23 | 大 | 单 | ||
3265524 | 23 | 大 | 单 | ||
3265523 | 19 | 大 | 单 | ||
3265522 | 13 | 小 | 单 | ||
3265521 | 13 | 小 | 单 | ||
3265520 | 07 | 小 | 单 | ||
3265519 | 09 | 小 | 单 | ||
3265518 | 09 | 小 | 单 | ||
3265517 | 19 | 大 | 单 | ||
3265516 | 18 | 大 | 双 | ||
3265515 | 08 | 小 | 双 | ||
3265514 | 09 | 小 | 单 | ||
3265513 | 08 | 小 | 双 | ||
3265512 | 13 | 小 | 单 | ||
3265511 | 24 | 大 | 双 | ||
3265510 | 15 | 大 | 单 | ||
3265509 | 19 | 大 | 单 | ||
3265508 | 18 | 大 | 双 | ||
3265507 | 17 | 大 | 单 | ||
3265506 | 17 | 大 | 单 | ||
3265505 | 16 | 大 | 双 | ||
3265504 | 19 | 大 | 单 | ||
3265503 | 11 | 小 | 单 | ||
3265502 | 07 | 小 | 单 | ||
3265501 | 18 | 大 | 双 | ||
3265500 | 12 | 小 | 双 | ||
3265499 | 09 | 小 | 单 | ||
3265498 | 17 | 大 | 单 | ||
3265497 | 16 | 大 | 双 | ||
3265496 | 08 | 小 | 双 | ||
3265495 | 19 | 大 | 单 | ||
3265494 | 14 | 大 | 双 | ||
3265493 | 11 | 小 | 单 | ||
3265492 | 22 | 大 | 双 | ||
3265491 | 14 | 大 | 双 | ||
3265490 | 04 | 小 | 双 | ||
3265489 | 18 | 大 | 双 | ||
3265488 | 13 | 小 | 单 | ||
3265487 | 16 | 大 | 双 | ||
3265486 | 03 | 小 | 单 | ||
3265485 | 15 | 大 | 单 | ||
3265484 | 09 | 小 | 单 | ||
3265483 | 12 | 小 | 双 | ||
3265482 | 06 | 小 | 双 | ||
3265481 | 12 | 小 | 双 | ||
3265480 | 15 | 大 | 单 | ||
3265479 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出07 09 08 12 15 11 17 00 13 18 |