期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265504 | 17 | 大 单 | |||
3265503 | 09:43 | 3+2+6=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3265502 | 09:40 | 6+0+1=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3265501 | 09:36 | 8+8+2=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3265500 | 09:33 | 4+8+0=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3265499 | 09:29 | 4+0+5=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3265498 | 09:26 | 9+8+0=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3265497 | 09:22 | 7+9+0=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3265496 | 09:19 | 1+0+7=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3265495 | 09:15 | 4+8+7=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3265494 | 09:12 | 5+9+0=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3265493 | 09:08 | 7+4+0=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3265492 | 09:05 | 7+7+8=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3265491 | 09:01 | 3+8+3=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3265490 | 08:58 | 2+2+0=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3265489 | 08:54 | 8+9+1=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265503 | 11 | 小 | 单 | ||
3265502 | 07 | 小 | 单 | ||
3265501 | 18 | 大 | 双 | ||
3265500 | 12 | 小 | 双 | ||
3265499 | 09 | 小 | 单 | ||
3265498 | 17 | 大 | 单 | ||
3265497 | 16 | 大 | 双 | ||
3265496 | 08 | 小 | 双 | ||
3265495 | 19 | 大 | 单 | ||
3265494 | 14 | 大 | 双 | ||
3265493 | 11 | 小 | 单 | ||
3265492 | 22 | 大 | 双 | ||
3265491 | 14 | 大 | 双 | ||
3265490 | 04 | 小 | 双 | ||
3265489 | 18 | 大 | 双 | ||
3265488 | 13 | 小 | 单 | ||
3265487 | 16 | 大 | 双 | ||
3265486 | 03 | 小 | 单 | ||
3265485 | 15 | 大 | 单 | ||
3265484 | 09 | 小 | 单 | ||
3265483 | 12 | 小 | 双 | ||
3265482 | 06 | 小 | 双 | ||
3265481 | 12 | 小 | 双 | ||
3265480 | 15 | 大 | 单 | ||
3265479 | 18 | 大 | 双 | ||
3265478 | 10 | 小 | 双 | ||
3265477 | 04 | 小 | 双 | ||
3265476 | 12 | 小 | 双 | ||
3265475 | 12 | 小 | 双 | ||
3265474 | 13 | 小 | 单 | ||
3265473 | 13 | 小 | 单 | ||
3265472 | 07 | 小 | 单 | ||
3265471 | 13 | 小 | 单 | ||
3265470 | 17 | 大 | 单 | ||
3265469 | 15 | 大 | 单 | ||
3265468 | 05 | 小 | 单 | ||
3265467 | 11 | 小 | 单 | ||
3265466 | 09 | 小 | 单 | ||
3265465 | 06 | 小 | 双 | ||
3265464 | 12 | 小 | 双 | ||
3265463 | 21 | 大 | 单 | ||
3265462 | 13 | 小 | 单 | ||
3265461 | 21 | 大 | 单 | ||
3265460 | 12 | 小 | 双 | ||
3265459 | 24 | 大 | 双 | ||
3265458 | 15 | 大 | 单 | ||
3265457 | 15 | 大 | 单 | ||
3265456 | 08 | 小 | 双 | ||
3265455 | 07 | 小 | 单 | ||
3265454 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出14 05 16 14 20 24 20 15 08 11 |