期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293202 | 20 | 杀小单 | |||
3293201 | 07:23 | 3+2+9=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3293200 | 07:20 | 6+2+3=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293199 | 07:16 | 3+7+8=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293198 | 07:13 | 8+6+5=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3293197 | 07:09 | 8+6+1=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293196 | 07:06 | 3+2+4=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293195 | 07:02 | 1+6+3=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293194 | 06:59 | 8+1+8=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3293193 | 06:55 | 7+9+2=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3293192 | 06:52 | 8+5+1=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3293191 | 06:48 | 9+8+3=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293190 | 06:45 | 4+0+1=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3293189 | 06:41 | 9+3+2=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3293188 | 06:38 | 9+2+0=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3293187 | 06:34 | 6+6+2=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293201 | 14 | 大 | 双 | ||
3293200 | 11 | 小 | 单 | ||
3293199 | 18 | 大 | 双 | ||
3293198 | 19 | 大 | 单 | ||
3293197 | 15 | 大 | 单 | ||
3293196 | 09 | 小 | 单 | ||
3293195 | 10 | 小 | 双 | ||
3293194 | 17 | 大 | 单 | ||
3293193 | 18 | 大 | 双 | ||
3293192 | 14 | 大 | 双 | ||
3293191 | 20 | 大 | 双 | ||
3293190 | 05 | 小 | 单 | ||
3293189 | 14 | 大 | 双 | ||
3293188 | 11 | 小 | 单 | ||
3293187 | 14 | 大 | 双 | ||
3293186 | 18 | 大 | 双 | ||
3293185 | 12 | 小 | 双 | ||
3293184 | 19 | 大 | 单 | ||
3293183 | 03 | 小 | 单 | ||
3293182 | 17 | 大 | 单 | ||
3293181 | 09 | 小 | 单 | ||
3293180 | 08 | 小 | 双 | ||
3293179 | 13 | 小 | 单 | ||
3293178 | 14 | 大 | 双 | ||
3293177 | 07 | 小 | 单 | ||
3293176 | 15 | 大 | 单 | ||
3293175 | 10 | 小 | 双 | ||
3293174 | 17 | 大 | 单 | ||
3293173 | 12 | 小 | 双 | ||
3293172 | 17 | 大 | 单 | ||
3293171 | 10 | 小 | 双 | ||
3293170 | 22 | 大 | 双 | ||
3293169 | 19 | 大 | 单 | ||
3293168 | 19 | 大 | 单 | ||
3293167 | 08 | 小 | 双 | ||
3293166 | 09 | 小 | 单 | ||
3293165 | 09 | 小 | 单 | ||
3293164 | 19 | 大 | 单 | ||
3293163 | 21 | 大 | 单 | ||
3293162 | 06 | 小 | 双 | ||
3293161 | 24 | 大 | 双 | ||
3293160 | 05 | 小 | 单 | ||
3293159 | 16 | 大 | 双 | ||
3293158 | 08 | 小 | 双 | ||
3293157 | 11 | 小 | 单 | ||
3293156 | 17 | 大 | 单 | ||
3293155 | 16 | 大 | 双 | ||
3293154 | 07 | 小 | 单 | ||
3293153 | 12 | 小 | 双 | ||
3293152 | 24 | 大 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出18 05 11 13 13 09 19 16 16 18 |