期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265531 | 15 | 杀小双 | |||
3265530 | 11:18 | 7+0+4=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3265529 | 11:14 | 2+9+0=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3265528 | 11:11 | 4+2+3=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3265527 | 11:07 | 4+8+1=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3265526 | 11:04 | 5+5+9=19 | 05 | 杀大双 | 对 |
3265525 | 11:00 | 9+8+6=23 | 07 | 杀大双 | 对 |
3265524 | 10:57 | 7+7+9=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3265523 | 10:53 | 9+8+2=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3265522 | 10:50 | 3+8+2=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3265521 | 10:46 | 2+9+2=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3265520 | 10:43 | 4+1+2=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3265519 | 10:39 | 0+3+6=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3265518 | 10:36 | 8+1+0=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3265517 | 10:32 | 7+4+8=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3265516 | 10:29 | 6+3+9=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265530 | 11 | 小 | 单 | ||
3265529 | 11 | 小 | 单 | ||
3265528 | 09 | 小 | 单 | ||
3265527 | 13 | 小 | 单 | ||
3265526 | 19 | 大 | 单 | ||
3265525 | 23 | 大 | 单 | ||
3265524 | 23 | 大 | 单 | ||
3265523 | 19 | 大 | 单 | ||
3265522 | 13 | 小 | 单 | ||
3265521 | 13 | 小 | 单 | ||
3265520 | 07 | 小 | 单 | ||
3265519 | 09 | 小 | 单 | ||
3265518 | 09 | 小 | 单 | ||
3265517 | 19 | 大 | 单 | ||
3265516 | 18 | 大 | 双 | ||
3265515 | 08 | 小 | 双 | ||
3265514 | 09 | 小 | 单 | ||
3265513 | 08 | 小 | 双 | ||
3265512 | 13 | 小 | 单 | ||
3265511 | 24 | 大 | 双 | ||
3265510 | 15 | 大 | 单 | ||
3265509 | 19 | 大 | 单 | ||
3265508 | 18 | 大 | 双 | ||
3265507 | 17 | 大 | 单 | ||
3265506 | 17 | 大 | 单 | ||
3265505 | 16 | 大 | 双 | ||
3265504 | 19 | 大 | 单 | ||
3265503 | 11 | 小 | 单 | ||
3265502 | 07 | 小 | 单 | ||
3265501 | 18 | 大 | 双 | ||
3265500 | 12 | 小 | 双 | ||
3265499 | 09 | 小 | 单 | ||
3265498 | 17 | 大 | 单 | ||
3265497 | 16 | 大 | 双 | ||
3265496 | 08 | 小 | 双 | ||
3265495 | 19 | 大 | 单 | ||
3265494 | 14 | 大 | 双 | ||
3265493 | 11 | 小 | 单 | ||
3265492 | 22 | 大 | 双 | ||
3265491 | 14 | 大 | 双 | ||
3265490 | 04 | 小 | 双 | ||
3265489 | 18 | 大 | 双 | ||
3265488 | 13 | 小 | 单 | ||
3265487 | 16 | 大 | 双 | ||
3265486 | 03 | 小 | 单 | ||
3265485 | 15 | 大 | 单 | ||
3265484 | 09 | 小 | 单 | ||
3265483 | 12 | 小 | 双 | ||
3265482 | 06 | 小 | 双 | ||
3265481 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出11 19 14 05 16 14 20 24 20 15 |