期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265515 | 13 | 单 | |||
3265514 | 10:22 | 0+6+3=09 | 17 | 单 | 对 |
3265513 | 10:18 | 0+8+0=08 | 10 | 双 | 对 |
3265512 | 10:15 | 6+2+5=13 | 21 | 单 | 对 |
3265511 | 10:11 | 8+7+9=24 | 18 | 双 | 对 |
3265510 | 10:08 | 2+5+8=15 | 17 | 单 | 对 |
3265509 | 10:04 | 9+5+5=19 | 15 | 单 | 对 |
3265508 | 10:01 | 4+5+9=18 | 15 | 单 | 错 |
3265507 | 09:57 | 0+8+9=17 | 17 | 单 | 对 |
3265506 | 09:54 | 1+9+7=17 | 18 | 双 | 错 |
3265505 | 09:50 | 9+0+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3265504 | 09:47 | 6+9+4=19 | 04 | 双 | 错 |
3265503 | 09:43 | 3+2+6=11 | 15 | 单 | 对 |
3265502 | 09:40 | 6+0+1=07 | 12 | 双 | 错 |
3265501 | 09:36 | 8+8+2=18 | 11 | 单 | 错 |
3265500 | 09:33 | 4+8+0=12 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265514 | 09 | 小 | 单 | ||
3265513 | 08 | 小 | 双 | ||
3265512 | 13 | 小 | 单 | ||
3265511 | 24 | 大 | 双 | ||
3265510 | 15 | 大 | 单 | ||
3265509 | 19 | 大 | 单 | ||
3265508 | 18 | 大 | 双 | ||
3265507 | 17 | 大 | 单 | ||
3265506 | 17 | 大 | 单 | ||
3265505 | 16 | 大 | 双 | ||
3265504 | 19 | 大 | 单 | ||
3265503 | 11 | 小 | 单 | ||
3265502 | 07 | 小 | 单 | ||
3265501 | 18 | 大 | 双 | ||
3265500 | 12 | 小 | 双 | ||
3265499 | 09 | 小 | 单 | ||
3265498 | 17 | 大 | 单 | ||
3265497 | 16 | 大 | 双 | ||
3265496 | 08 | 小 | 双 | ||
3265495 | 19 | 大 | 单 | ||
3265494 | 14 | 大 | 双 | ||
3265493 | 11 | 小 | 单 | ||
3265492 | 22 | 大 | 双 | ||
3265491 | 14 | 大 | 双 | ||
3265490 | 04 | 小 | 双 | ||
3265489 | 18 | 大 | 双 | ||
3265488 | 13 | 小 | 单 | ||
3265487 | 16 | 大 | 双 | ||
3265486 | 03 | 小 | 单 | ||
3265485 | 15 | 大 | 单 | ||
3265484 | 09 | 小 | 单 | ||
3265483 | 12 | 小 | 双 | ||
3265482 | 06 | 小 | 双 | ||
3265481 | 12 | 小 | 双 | ||
3265480 | 15 | 大 | 单 | ||
3265479 | 18 | 大 | 双 | ||
3265478 | 10 | 小 | 双 | ||
3265477 | 04 | 小 | 双 | ||
3265476 | 12 | 小 | 双 | ||
3265475 | 12 | 小 | 双 | ||
3265474 | 13 | 小 | 单 | ||
3265473 | 13 | 小 | 单 | ||
3265472 | 07 | 小 | 单 | ||
3265471 | 13 | 小 | 单 | ||
3265470 | 17 | 大 | 单 | ||
3265469 | 15 | 大 | 单 | ||
3265468 | 05 | 小 | 单 | ||
3265467 | 11 | 小 | 单 | ||
3265466 | 09 | 小 | 单 | ||
3265465 | 06 | 小 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出12 15 11 17 00 13 18 15 11 19 |