期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265493 | 19 | 大 | |||
3265492 | 09:05 | 7+7+8=22 | 10 | 小 | 错 |
3265491 | 09:01 | 3+8+3=14 | 13 | 小 | 错 |
3265490 | 08:58 | 2+2+0=04 | 13 | 小 | 对 |
3265489 | 08:54 | 8+9+1=18 | 21 | 大 | 对 |
3265488 | 08:51 | 8+4+1=13 | 15 | 大 | 错 |
3265487 | 08:47 | 6+5+5=16 | 15 | 大 | 对 |
3265486 | 08:44 | 2+0+1=03 | 17 | 大 | 错 |
3265485 | 08:40 | 4+4+7=15 | 11 | 小 | 错 |
3265484 | 08:37 | 1+8+0=09 | 13 | 小 | 对 |
3265483 | 08:33 | 4+7+1=12 | 15 | 大 | 错 |
3265482 | 08:30 | 0+1+5=06 | 08 | 小 | 对 |
3265481 | 08:26 | 0+6+6=12 | 10 | 小 | 对 |
3265480 | 08:23 | 6+8+1=15 | 16 | 大 | 对 |
3265479 | 08:19 | 5+4+9=18 | 18 | 大 | 对 |
3265478 | 08:16 | 8+1+1=10 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265492 | 22 | 大 | 双 | ||
3265491 | 14 | 大 | 双 | ||
3265490 | 04 | 小 | 双 | ||
3265489 | 18 | 大 | 双 | ||
3265488 | 13 | 小 | 单 | ||
3265487 | 16 | 大 | 双 | ||
3265486 | 03 | 小 | 单 | ||
3265485 | 15 | 大 | 单 | ||
3265484 | 09 | 小 | 单 | ||
3265483 | 12 | 小 | 双 | ||
3265482 | 06 | 小 | 双 | ||
3265481 | 12 | 小 | 双 | ||
3265480 | 15 | 大 | 单 | ||
3265479 | 18 | 大 | 双 | ||
3265478 | 10 | 小 | 双 | ||
3265477 | 04 | 小 | 双 | ||
3265476 | 12 | 小 | 双 | ||
3265475 | 12 | 小 | 双 | ||
3265474 | 13 | 小 | 单 | ||
3265473 | 13 | 小 | 单 | ||
3265472 | 07 | 小 | 单 | ||
3265471 | 13 | 小 | 单 | ||
3265470 | 17 | 大 | 单 | ||
3265469 | 15 | 大 | 单 | ||
3265468 | 05 | 小 | 单 | ||
3265467 | 11 | 小 | 单 | ||
3265466 | 09 | 小 | 单 | ||
3265465 | 06 | 小 | 双 | ||
3265464 | 12 | 小 | 双 | ||
3265463 | 21 | 大 | 单 | ||
3265462 | 13 | 小 | 单 | ||
3265461 | 21 | 大 | 单 | ||
3265460 | 12 | 小 | 双 | ||
3265459 | 24 | 大 | 双 | ||
3265458 | 15 | 大 | 单 | ||
3265457 | 15 | 大 | 单 | ||
3265456 | 08 | 小 | 双 | ||
3265455 | 07 | 小 | 单 | ||
3265454 | 12 | 小 | 双 | ||
3265453 | 21 | 大 | 单 | ||
3265452 | 15 | 大 | 单 | ||
3265451 | 18 | 大 | 双 | ||
3265450 | 16 | 大 | 双 | ||
3265449 | 11 | 小 | 单 | ||
3265448 | 12 | 小 | 双 | ||
3265447 | 17 | 大 | 单 | ||
3265446 | 09 | 小 | 单 | ||
3265445 | 21 | 大 | 单 | ||
3265444 | 17 | 大 | 单 | ||
3265443 | 10 | 小 | 双 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出13 17 11 13 14 15 06 21 |